SF入試 志願者・合格者数
SF入試 志願者・合格者数
学部 | 第1次選考 | 第2次選考 | ||
---|---|---|---|---|
志願者 (有資格者) | 合格者 | 志願者 (有資格者) | 合格者 | |
法学部 | 14 | 12 | 12 | 12 |
文学部 | 15 | 13 | 13 | 13 |
経済学部 | 12 | 11 | 11 | 11 |
商学部 | 13 | 12 | 12 | 11 |
社会学部 | 14 | 14 | 13 | 11 |
外国語学部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人間健康学部 | 37 | 32 | 31 | 30 |
総合情報学部 | 12 | 12 | 12 | 11 |
社会安全学部 | 3 | 3 | 3 | 1 |
システム理工学部 | 1 | 1 | 1 | 1 |
環境都市工学部 | 3 | 2 | 2 | 1 |
化学生命工学部 | 2 | 2 | 2 | 2 |
合計 | 126 | 114 | 112 | 104 |
※ 12月募集を除いています。
第2次選考合格者状況(募集学部と種目・男女別)
募集種目 | 2019年度の募集学部 | 男子 | 女子 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
法・文・経済・商 | 外国語 社会安全 システム理工 化学生命工 | ||||
アーチェリー | ● | ● | 1 | 1 | |
アイススケート | ● | ● | |||
●アイスホッケー | ● | - | 5 | - | 5 |
●アメリカンフットボール | ● | - | 8 | - | 8 |
空手道 | ● | ● | 1 | 1 | |
器械体操 | ● | ● | 1 | 1 | |
弓道 | ● | ● | 4 | 1 | 5 |
剣道 | ● | ● | 1 | 1 | |
●硬式野球 | ● | - | 7 | - | 7 |
ゴルフ | ● | ● | 1 | 1 | |
●サッカー | ● | - | 8 | - | 8 |
自転車 | ● | ● | 1 | 1 | |
射撃 | ● | ● | 2 | 2 | |
柔道 | ● | ● | 2 | 2 | |
重量挙 | ● | ● | 1 | 1 | 2 |
水上競技 | ● | ● | 1 | 2 | 3 |
スキー競技 | ● | - | 1 | 1 | |
●相撲 | ● | ● | 1 | - | 1 |
漕艇 | ● | - | 1 | 1 | |
ソフトテニス | ● | ● | 2 | 2 | 4 |
ソフトボール | ● | - | 1 | 2 | 3 |
卓球 | ● | ● | 1 | 1 | |
テニス | ● | ● | 2 | 3 | 5 |
なぎなた | ● | ● | 2 | 2 | |
日本拳法 | ● | ● | 1 | 1 | |
馬術 | ● | ● | 1 | 2 | 3 |
バスケットボール | ● | - | 3 | 3 | |
バドミントン | ● | ● | 1 | 1 | 2 |
バレーボール | ● | - | 1 | 2 | 3 |
ハンドボール | ● | - | 3 | 2 | 5 |
フェンシング | ● | ● | 1 | 1 | |
●ボクシング | ● | ● | 2 | - | 2 |
ヨット | ● | - | 1 | 1 | |
●ラグビー | ● | - | 6 | - | 6 |
陸上競技 | ● | ● | 4 | 3 | 7 |
陸上ホッケー | ● | - | 1 | 1 | 2 |
レスリング | ● | ● | 2 | 2 | |
合計 | 75 | 29 | 104 |
※ 12月募集を除いています。
●印の競技種目については、女子の募集は行っていません。