AO入試 志願者・合格者数
AO入試 志願者・合格者数
| 学部 | 第1次選考 | 第2次選考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | |
| 法学部 | 68 | 40 | 33 | 19 |
| 文学部 | 93 | 28 | 26 | 12 |
| 経済学部 | 12 | 9 | 8 | 5 |
| 商学部 | 16 | 8 | 6 | 5 |
| 社会学部 | 78 | 18 | 15 | 11 |
| 政策創造学部 | 27 | 11 | 11 | 11 |
| 外国語学部 | 67 | 27 | 22 | 15 |
| 人間健康学部 | 99 | 27 | 25 | 10 |
| 総合情報学部 | 48 | 31 | 28 | 21 |
| 社会安全学部 | 28 | 10 | 10 | 7 |
| システム理工学部 | 11 | 8 | 8 | 4 |
| 環境都市工学部 | 14 | 8 | 8 | 7 |
| 化学生命工学部 | 13 | 7 | 7 | 5 |
| 合計 | 574 | 232 | 207 | 132 |

