募集人員
学部 | 学科 (専攻・専修) | 入学 定員 | 募集人員 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般入試 | 共通テスト利用入試 | ||||||||
全学日程1 | 全学日程2 | 学部独自日程 | 併用 | 前期 | 後期 | ||||
法学部 | 法学政治学科 | 715名 | 3教科型 270名 (同一配点方式を含む) | - | 30名 | 50名 | 15名 | ||
2教科型 (英語外部試験利用方式) 30名 | 小論文 (公民) 10名 | ||||||||
文学部 | 総合人文学科
| 770名 | 3教科型 350名 (同一配点方式を含む) | - | 25名 | 45名 | 10名 | ||
2教科型 (英語外部試験利用方式) 10名 | |||||||||
経済学部 | 経済学科 | 726名 | 3教科型 315名 (同一配点方式を含む) | - | 26名 | 24名 | 10名 | ||
2教科型 (英語外部試験利用方式) 20名 | 小論文 (公民) 5名 | ||||||||
商学部 | 商学科
| 726名 | 335名 | - | 15名 | 15名 | - | ||
社会学部 | 社会学科
| 792名 | 3教科型 320名 | - | 15名 | 15名 | - | ||
3教科型 (同一配点方式) 60名 | |||||||||
政策創造 学部 | 政策学科
| 350名 | 3教科型 92名 | 3教科型 70名 (同一配点方式を含む) | - | 15名 | 30名 | 18名 | |
2教科型 (英語外部試験利用方式) 10名 | |||||||||
外国語学部 | 外国語学科 | 165名 | 67名 | 40名 | - | 5名 | 5名 | 8名 | |
人間健康 学部 | 人間健康学科 | 330名 | 3教科型 60名 | 3教科型 60名 (同一配点方式を含む) | - | 15名 | 15名 | 5名 | |
2教科型 (英語外部試験利用方式) 10名 | |||||||||
総合情報 学部 | 総合情報学科 | 500名 | 235名 | - | 20名 | 15名 | 10名 | ||
社会安全 学部 | 安全マネジメント学科 | 275名 | 3教科型 80名 | - | 5名 | 10名 | 10名 | ||
2教科型 (英語外部試験利用方式) 5名 | 2教科型 (英数方式) 20名 | 2教科型 (英数方式/数学重視) 5名 | |||||||
システム 理工学部 | 数学科物理・応用物理学科機械工学科電気電子情報工学科 | 501名 | 3教科型 (理科1科目選択方式) 3教科型 (理科設問選択方式 /2科目型) 105名 | 3教科型 (理科設問選択方式) 95名 | 3教科型 (理科設問 選択方式/ 理数重視) 47名 | - | 55名 | 20名 | 7名 |
環境都市 工学部 | 建築学科都市システム工学科エネルギー環境・化学工学科 | 325名 | 3教科型 (理科1科目選択方式) 3教科型 (理科設問選択方式 /2科目型) 67名 | 3教科型 (理科設問選択方式) 52名 | 3教科型 (理科設問 選択方式/ 理数重視) 30名 | - | 27名 | 14名 | 7名 |
化学生命 工学部 | 化学・物質工学科生命・生物工学科 | 347名 | 3教科型 (理科1科目選択方式) 3教科型 (理科設問選択方式 /2科目型) 66名 | 3教科型 (理科設問選択方式) 52名 | 3教科型 (理科設問 選択方式/ 理数重視) 30名 | - | 18名 | 12名 | 10名 |
文学部「初等教育学専修」の入学者選抜について
文学部では学部一括で入学し、2年次進級時に専修に分属する「2年次分属制」を導入していますが、「初等教育学専修」については、一般入試「3教科型(同一配点方式をのぞく)」で入学定員50名のうち、30名の募集・選抜を専修単位で行い、入学後は1年次から初等教育学専修に所属します。また、文学部の学部一括枠で入学し、2年次進級時に「初等教育学専修」に分属することも可能です(50名定員から1年次入学者を減じた人数となり、分属人数は毎年度異なります)。
- 入学定員には、一般入試・共通テスト利用入試以外の入学者も含みます。
- 文学部・商学部の専修は募集の単位ではありません。文学部・商学部では学部一括で入学し、各専修に分属することになります。分属の時期は学部によって異なります。
- 経済学部は「経済政策コース」「歴史・思想コース」「産業・企業経済コース」「国際経済コース」の4つのコースに分かれていますが、コースは募集の単位ではありません。経済学部では、学部一括で入学し、3年次春学期に各コースへ分かれることになります。
- 政策創造学部(政策学科)の専修は募集の単位ではありません。募集は学科単位で行います。学科ごとの入学定位員は次のようになります。
政策学科 250名、国際アジア学科 100名 - 人間健康学部は「スポーツと健康コース」「福祉と健康コース」の2つのコースに分かれていますが、コースは募集の単位ではありません。人間健康学部では、学部一括で入学し、2年次春学期に各コースへ分かれることになります。
- システム理工学部・環境都市工学部・化学生命工学部の学科ごとの入学定員は次のようになります。
システム理工学部:数学科 33名、物理・応用物理学科 66名、機械工学科 220名、電気電子情報工学科 182名
環境都市工学部:建築学科 105名、都市システム工学科 132名、エネルギー環境・化学工学科 88名
化学生命工学部:化学・物質工学科 242名、生命・生物工学科 105名