公募制推薦入試 (システム理工学部 | 環境都市工学部 | 化学生命工学部) 志願者・合格者数
| 学部 | 学科 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| システム理工学部 | 数学科 | 4 | 1 |
| 物理・応用物理学科 | 11 | 6 | |
| 機械工学科 | 10 | 8 | |
| 電気電子情報工学科 | 9 | 4 | |
| グリーンエレクトロニクス工学科 | 2 | 2 | |
| 環境都市工学部 | 都市システム工学科 | 19 | 8 |
| エネルギー環境・化学工学科 | 8 | 5 | |
| 化学生命工学部 | 化学・物質工学科(専願) | 16 | 8 |
| 化学・物質工学科(併願) | 36 | 20 | |
| 生命・生物工学科 | 18 | 4 | |
| 合計 | 133 | 66 | |
| 学部 | 学科 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| システム理工学部 | 数学科 | 4 | 1 |
| 物理・応用物理学科 | 11 | 6 | |
| 機械工学科 | 10 | 8 | |
| 電気電子情報工学科 | 9 | 4 | |
| グリーンエレクトロニクス工学科 | 2 | 2 | |
| 環境都市工学部 | 都市システム工学科 | 19 | 8 |
| エネルギー環境・化学工学科 | 8 | 5 | |
| 化学生命工学部 | 化学・物質工学科(専願) | 16 | 8 |
| 化学・物質工学科(併願) | 36 | 20 | |
| 生命・生物工学科 | 18 | 4 | |
| 合計 | 133 | 66 | |
