外国人学部留学生入試・外国人留学生編・転入試 志願者・合格者数
2025年度 秋学期入学 外国人学部留学生入試 志願者・合格者数
| 学部 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|
| 総合情報学部 | 14 | 3 |
2026年度 外国人学部留学生入試(9月募集) 志願者・合格者数
| 学部 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|
| 法学部 | 103 | 12 |
| 文学部 | 72 | 13 |
| 経済学部 | 57 | 24 |
| 社会学部 | 35 | 10 |
| 総合情報学部 | 47 | 4 |
| 合計 | 314 | 63 |
2026年度 外国人学部留学生入試(11月募集)志願者・合格者数
| 学部 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|
| 文学部 | 109 | 13 |
| 経済学部 | 69 | 21 |
| 商学部 | 179 | 42 |
| 政策創造学部 | 172 | 9 |
| 人間健康学部 | 18 | 5 |
| 社会安全学部 | 5 | 2 |
| ビジネスデータサイエンス学部 | 54 | 16 |
| システム理工学部 | 165 | 40 |
| 環境都市工学部 | 76 | 17 |
| 化学生命工学部 | 92 | 14 |
| 合計 | 939 | 179 |
2026年度 外国人留学生編・転入試 志願者・合格者数
| 学部 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|
| 文学部 | 2 | 1 |
| 政策創造学部 | 0 | 0 |
| 外国語学部 | 7 | 2 |
| 合計 | 9 | 3 |

