AO入試 志願者・合格者数
| 学部 | 第1次選考 | 第2次選考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | |
| 法学部 | 105 | 57 | 53 | 31 |
| 文学部 | 116 | 40 | 35 | 15 |
| 経済学部 | 71 | 31 | 27 | 15 |
| 商学部 | 23 | 14 | 13 | 11 |
| 社会学部 | 102 | 26 | 25 | 16 |
| 政策創造学部 | 52 | 10 | 10 | 10 |
| 外国語学部 | 38 | 26 | 23 | 17 |
| 人間健康学部 | 103 | 31 | 27 | 17 |
| 総合情報学部 | 87 | 32 | 32 | 19 |
| 社会安全学部 | 22 | 13 | 12 | 7 |
| ビジネスデータサイエンス学部 | 37 | 23 | 20 | 14 |
| システム理工学部 | 15 | 8 | 8 | 8 |
| 環境都市工学部 | 38 | 10 | 10 | 7 |
| 化学生命工学部 | 20 | 14 | 14 | 7 |
| 合計 | 829 | 335 | 309 | 194 |

