SF入試 志願者・合格者数
SF入試 志願者・合格者数
学部 | 第1次選考 | 第2次選考 | ||
---|---|---|---|---|
志願者 (有資格者) | 合格者 | 志願者 (有資格者) | 合格者 | |
法学部 | 14 | 12 | 12 | 12 |
文学部 | 16 <14> | 13 <14> | 13 <12> | 13 <4> |
経済学部 | 13 | 11 | 11 | 11 |
商学部 | 12 | 12 | 12 | 12 |
社会学部 | 15 | 15 | 15 | 13 |
外国語学部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人間健康学部 | 35 <4> | 30 <2> | 30 <1> | 30 <1> |
総合情報学部 | 14 | 14 | 14 | 14 |
社会安全学部 | 5 | 5 | 5 | 5 |
システム理工学部 | 1 | 1 | 1 | 1 |
環境都市工学部 | 2 | 1 | 1 | 0 |
化学生命工学部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 127 <18> | 114 <16> | 114 <13> | 111 <5> |
※<>内の人数は12月募集の人数を示しています。(外数)
第2次選考合格者状況(募集学部と種目・男女別)
募集種目 | 2025年度の募集学部 | 男子 | 女子 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
法・文・経済・商 | 外国語 社会安全 システム理工 化学生命工 | ||||
アーチェリー | ● | ● | 2 | 1 | 3 |
アイススケート | ● | ● | 2 | 1 | 3 |
●アイスホッケー | ● | - | 4 | - | 4 |
●アメリカンフットボール | ● | - | 5 | - | 5 |
空手道 | ● | ● | 3 | 0 | 3 |
器械体操 | ● | ● | 1 | 1 | 2 |
弓道 | ● | ● | 3 | 1 | 4 |
剣道 | ● | ● | 2 | 1 | 3 |
●硬式野球 | ● | - | 8 | - | 8 |
ゴルフ | ● | ● | 2 | 0 | 2 |
●サッカー | ● | - | 7 | - | 7 |
自転車 | ● | ● | 1 | 0 | 1 |
射撃 | ● | ● | 0 | 1 | 1 |
柔道 | ● | ● | 3 | 0 | 3 |
重量挙 | ● | ● | 0 | 2 | 2 |
水上競技 | ● | ● | 0 | 2 | 2 |
スキー競技 | ● | - | 1 | 0 | 1 |
●相撲 | ● | ● | 1 | - | 1 |
漕艇 | ● | - | 1 | 1 | 2 |
ソフトテニス | ● | ● | 0 | 3 | 3 |
ソフトボール | ● | - | 1 | 2 | 3 |
卓球 | ● | ● | 1 | 0 | 1 |
テニス | ● | ● | 3 | 1 | 4 |
なぎなた | ● | ● | 0 | 1 | 1 |
日本拳法 | ● | ● | 1 | 1 | 2 |
馬術 | ● | ● | 1 | 1 | 2 |
バスケットボール | ● | - | 3 | 0 | 3 |
バドミントン | ● | ● | 1 | 0 | 1 |
バレーボール | ● | - | 3 | 2 | 5 |
ハンドボール | ● | - | 3 | 2 | 5 |
フェンシング | ● | ● | 2 | 1 | 3 |
●ボクシング | ● | ● | 1 | - | 1 |
ヨット | ● | - | 1 | 1 | 2 |
●ラグビー | ● | - | 5 | - | 5 |
陸上競技 | ● | ● | 6 | 3 | 9 |
陸上ホッケー | ● | - | 2 | 1 | 3 |
レスリング | ● | ● | 1 | 0 | 1 |
合計 | 81 | 30 | 111 |
※ 12月募集を除いています。
●印の競技種目については、女子の募集は行っていません。