公募制推薦入試 (システム理工学部 | 環境都市工学部 | 化学生命工学部) 志願者・合格者数
| 学部 | 学科 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| システム理工学部 | 数学科 | 6 | 3 |
| 物理・応用物理学科 | 16 | 5 | |
| 機械工学科 | 6 | 4 | |
| 電気電子情報工学科 | 11 | 7 | |
| 環境都市工学部 | 都市システム工学科 | 18 | 13 |
| エネルギー環境・化学工学科 | 14 | 11 | |
| 化学生命工学部 | 化学・物質工学科(専願) | 28 | 16 |
| 化学・物質工学科(併願) | 49 | 23 | |
| 生命・生物工学科 | 18 | 5 | |
| 合計 | 166 | 87 | |
| 学部 | 学科 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| システム理工学部 | 数学科 | 6 | 3 |
| 物理・応用物理学科 | 16 | 5 | |
| 機械工学科 | 6 | 4 | |
| 電気電子情報工学科 | 11 | 7 | |
| 環境都市工学部 | 都市システム工学科 | 18 | 13 |
| エネルギー環境・化学工学科 | 14 | 11 | |
| 化学生命工学部 | 化学・物質工学科(専願) | 28 | 16 |
| 化学・物質工学科(併願) | 49 | 23 | |
| 生命・生物工学科 | 18 | 5 | |
| 合計 | 166 | 87 | |
