AO入試 志願者・合格者数
AO入試 志願者・合格者数
| 学部 | 第1次選考 | 第2次選考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | |
| 法学部 | 69 | 50 | 45 | 31 |
| 文学部 | 93 | 39 | 36 | 21 |
| 経済学部 | 50 | 30 | 22 | 12 |
| 商学部 | 15 | 11 | 11 | 9 |
| 社会学部 | 101 | 21 | 20 | 14 |
| 政策創造学部 | 36 | 10 | 10 | 10 |
| 外国語学部 | 38 | 28 | 27 | 19 |
| 人間健康学部 | 98 | 27 | 26 | 12 |
| 総合情報学部 | 68 | 32 | 28 | 24 |
| 社会安全学部 | 27 | 15 | 12 | 10 |
| ビジネスデータサイエンス学部 | 50 | 32 | 31 | 24 |
| システム理工学部 | 9 | 6 | 6 | 5 |
| 環境都市工学部 | 24 | 6 | 5 | 5 |
| 化学生命工学部 | 24 | 13 | 10 | 6 |
| 合計 | 702 | 320 | 289 | 202 |

