AO入試 志願者・合格者数
AO入試 志願者・合格者数
| 学部 | 第1次選考 | 第2次選考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | |
| 法学部 | 100 | 55 | 54 | 31 |
| 文学部 | 82 | 34 | 29 | 15 |
| 経済学部 | 42 | 31 | 31 | 10 |
| 商学部 | 24 | 21 | 18 | 9 |
| 社会学部 | 93 | 22 | 21 | 11 |
| 政策創造学部 | 29 | 8 | 7 | 7 |
| 外国語学部 | 22 | 21 | 20 | 14 |
| 人間健康学部 | 94 | 24 | 22 | 10 |
| 総合情報学部 | 74 | 31 | 30 | 23 |
| 社会安全学部 | 21 | 10 | 7 | 7 |
| システム理工学部 | 5 | 4 | 4 | 1 |
| 環境都市工学部 | 24 | 9 | 9 | 6 |
| 化学生命工学部 | 18 | 9 | 8 | 4 |
| 合計 | 628 | 279 | 260 | 148 |

