SF入試 志願者・合格者数
SF入試 志願者・合格者数
| 学部 | 第1次選考 | 第2次選考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 志願者 (有資格者) | 合格者 | 志願者 (有資格者) | 合格者 | |
| 法学部 | 14 | 12 | 12 | 12 |
| 文学部 | 15 <9> | 13 <9> | 13 <7> | 13 <3> |
| 経済学部 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| 商学部 | 14 | 12 | 12 | 12 |
| 社会学部 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 外国語学部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人間健康学部 | 33 <7> | 29 <0> | 29 <0> | 29 <0> |
| 総合情報学部 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 社会安全学部 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| システム理工学部 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 環境都市工学部 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 化学生命工学部 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 合計 | 118 <16> | 106 <9> | 106 <7> | 104 <3> |
※<>内の人数は12月募集の人数を示しています。(外数)
第2次選考合格者状況(募集学部と種目・男女別)
| 募集種目 | 2023年度の募集学部 | 男子 | 女子 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
法・文・経済・商 | 外国語 社会安全 システム理工 化学生命工 | ||||
| アーチェリー | ● | ● | 1 | 1 | 2 |
| アイススケート | ● | ● | |||
| ●アイスホッケー | ● | - | 4 | - | 4 |
| ●アメリカンフットボール | ● | - | 7 | - | 7 |
| 空手道 | ● | ● | 1 | 1 | |
| 器械体操 | ● | ● | 1 | 1 | |
| 弓道 | ● | ● | 2 | 2 | 4 |
| 剣道 | ● | ● | 2 | 1 | 3 |
| ●硬式野球 | ● | - | 7 | - | 7 |
| ゴルフ | ● | ● | 1 | 1 | |
| ●サッカー | ● | - | 7 | - | 7 |
| 自転車 | ● | ● | 2 | 2 | |
| 射撃 | ● | ● | 1 | 1 | |
| 柔道 | ● | ● | 2 | 2 | |
| 重量挙 | ● | ● | 1 | 2 | 3 |
| 水上競技 | ● | ● | 1 | 2 | 3 |
| スキー競技 | ● | - | 1 | 1 | |
| ●相撲 | ● | ● | 1 | - | 1 |
| 漕艇 | ● | - | 1 | 1 | 2 |
| ソフトテニス | ● | ● | 1 | 1 | 2 |
| ソフトボール | ● | - | 1 | 2 | 3 |
| 卓球 | ● | ● | 1 | 1 | |
| テニス | ● | ● | 3 | 1 | 4 |
| なぎなた | ● | ● | 2 | 2 | |
| 日本拳法 | ● | ● | 2 | 1 | 3 |
| 馬術 | ● | ● | 1 | 1 | |
| バスケットボール | ● | - | 2 | 2 | |
| バドミントン | ● | ● | 1 | 1 | |
| バレーボール | ● | - | 2 | 2 | 4 |
| ハンドボール | ● | - | 2 | 2 | 4 |
| フェンシング | ● | ● | 2 | 2 | |
| ●ボクシング | ● | ● | 1 | - | 1 |
| ヨット | ● | - | 1 | 1 | 2 |
| ●ラグビー | ● | - | 6 | - | 6 |
| 陸上競技 | ● | ● | 7 | 3 | 10 |
| 陸上ホッケー | ● | - | 2 | 1 | 3 |
| レスリング | ● | ● | 1 | 1 | |
| 合計 | 77 | 27 | 104 | ||
※ 12月募集を除いています。
●印の競技種目については、女子の募集は行っていません。

