AO入試 志願者・合格者数
AO入試 志願者・合格者数
| 学部 | 第1次選考 | 第2次選考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | |
| 法学部 | 86 | 75 | 69 | 29 | 
| 文学部 | 75 | 24 | 22 | 12 | 
| 経済学部 | 65 | 29 | 26 | 12 | 
| 商学部 | 26 | 11 | 11 | 10 | 
| 社会学部 | 88 | 23 | 21 | 14 | 
| 政策創造学部 | 50 | 9 | 9 | 9 | 
| 外国語学部 | 18 | 14 | 12 | 8 | 
| 人間健康学部 | 88 | 26 | 24 | 11 | 
| 総合情報学部 | 78 | 35 | 35 | 25 | 
| 社会安全学部 | 20 | 11 | 10 | 7 | 
| システム理工学部 | 8 | 5 | 5 | 3 | 
| 環境都市工学部 | 29 | 12 | 11 | 7 | 
| 化学生命工学部 | 24 | 12 | 12 | 7 | 
| 合計 | 655 | 286 | 267 | 154 | 

