SF入試 志願者・合格者数
SF入試 志願者・合格者数
| 学部 | 第1次選考 | 第2次選考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 志願者 (有資格者) | 合格者 | 志願者 (有資格者) | 合格者 | |
| 法学部 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 文学部 | 13 <2> | 13 <2> | 13 <2> | 13 <2> |
| 経済学部 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| 商学部 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| 社会学部 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 外国語学部 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 人間健康学部 | 33 <10> | 31 <2> | 31 <1> | 30 <1> |
| 総合情報学部 | 13 | 12 | 11 | 11 |
| 社会安全学部 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| システム理工学部 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 環境都市工学部 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 化学生命工学部 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 合計 | 125 <12> | 117 <4> | 116 <3> | 110 <3> |
※ <>内の人数は12月募集の人数を示しています。(外数)
第2次選考合格者状況(募集学部と種目・男女別)
| 募集種目 | 2022年度の募集学部 | 男子 | 女子 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
法・文・経済・商 | 外国語 社会安全 システム理工 化学生命工 | ||||
| アーチェリー | ● | ● | 1 | 1 | 2 |
| アイススケート | ● | ● | 1 | 1 | |
| ●アイスホッケー | ● | - | 4 | - | 4 |
| ●アメリカンフットボール | ● | - | 7 | - | 7 |
| 空手道 | ● | ● | 1 | 1 | |
| 器械体操 | ● | ● | 3 | 3 | |
| 弓道 | ● | ● | 2 | 2 | 4 |
| 剣道 | ● | ● | 2 | 1 | 3 |
| ●硬式野球 | ● | - | 7 | - | 7 |
| ゴルフ | ● | ● | 1 | 1 | |
| ●サッカー | ● | - | 7 | - | 7 |
| 自転車 | ● | ● | 2 | 2 | |
| 射撃 | ● | ● | 1 | 1 | 2 |
| 柔道 | ● | ● | 3 | 3 | |
| 重量挙 | ● | ● | 2 | 2 | |
| 水上競技 | ● | ● | 1 | 2 | 3 |
| スキー競技 | ● | - | 1 | 1 | |
| ●相撲 | ● | ● | 1 | - | 1 |
| 漕艇 | ● | - | 1 | 1 | |
| ソフトテニス | ● | ● | 2 | 2 | |
| ソフトボール | ● | - | 1 | 2 | 3 |
| 卓球 | ● | ● | 1 | 1 | |
| テニス | ● | ● | 2 | 2 | 4 |
| なぎなた | ● | ● | 1 | 1 | |
| 日本拳法 | ● | ● | 2 | 2 | |
| 馬術 | ● | ● | 2 | 1 | 3 |
| バスケットボール | ● | - | 2 | 1 | 3 |
| バドミントン | ● | ● | 1 | 1 | |
| バレーボール | ● | - | 2 | 2 | 4 |
| ハンドボール | ● | - | 2 | 2 | 4 |
| フェンシング | ● | ● | 3 | 3 | |
| ●ボクシング | ● | ● | 1 | - | 1 |
| ヨット | ● | - | 1 | 1 | 2 |
| ●ラグビー | ● | - | 6 | - | 6 |
| 陸上競技 | ● | ● | 8 | 3 | 11 |
| 陸上ホッケー | ● | - | 2 | 1 | 3 |
| レスリング | ● | ● | 1 | 1 | |
| 合計 | 82 | 28 | 110 | ||
※ 12月募集を除いています。
●印の競技種目については、女子の募集は行っていません。

