AO入試 志願者・合格者数
AO入試 志願者・合格者数
| 学部 | 第1次選考 | 第2次選考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | |
| 法学部 | 73 | 54 | 49 | 29 |
| 文学部 | 73 | 27 | 24 | 13 |
| 経済学部 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| 商学部 | 19 | 12 | 9 | 9 |
| 社会学部 | 76 | 16 | 16 | 11 |
| 政策創造学部 | 25 | 10 | 10 | 10 |
| 外国語学部 | 17 | 13 | 13 | 8 |
| 人間健康学部 | 78 | 25 | 21 | 11 |
| 総合情報学部 | 58 | 27 | 24 | 23 |
| 社会安全学部 | 14 | 8 | 7 | 7 |
| システム理工学部 | 7 | 5 | 5 | 2 |
| 環境都市工学部 | 16 | 9 | 8 | 7 |
| 化学生命工学部 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 合計 | 471 | 220 | 199 | 141 |

