外国人学部留学生入試・外国人留学生編・転入試
2020年度 秋学期入学 外国人学部留学生入試 試験結果
学部 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|
総合情報学部 | 23 | 11 |
2021年度 外国人学部留学生入試(9月募集) 試験結果
学部 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|
法学部 | 193 | 16 |
文学部 | 37 | 7 |
経済学部 | 58 | 25 |
社会学部 | 58 | 16 |
総合情報学部 | 55 | 5 |
合計 | 401 | 69 |
2021年度 外国人学部留学生入試(11月募集) 試験結果
学部 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|
文学部 | 27 | 7 |
経済学部 | 81 | 34 |
商学部 | 50 | 25 |
政策創造学部 | 77 | 9 |
人間健康学部 | 10 | 1 |
社会安全学部 | 4 | 1 |
システム理工学部 | 106 | 15 |
環境都市工学部 | 56 | 27 |
化学生命工学部 | 70 | 22 |
合計 | 481 | 141 |
2021年度 外国人留学生編・転入試 試験結果
学部 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|
文学部 | 0 | 0 |
政策創造学部 | 3 | 1 |
外国語学部 | 5 | 1 |
合計 | 8 | 2 |