AO入試 志願者・合格者数
AO入試 志願者・合格者数
| 学部 | 第1次選考 | 第2次選考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | |
| 法学部 | 68 | 50 | 46 | 25 | 
| 文学部 | 77 | 23 | 22 | 14 | 
| 経済学部 | 15 | 10 | 10 | 7 | 
| 商学部 | 18 | 9 | 9 | 7 | 
| 社会学部 | 101 | 26 | 23 | 12 | 
| 政策創造学部 | 32 | 10 | 10 | 10 | 
| 外国語学部 | 41 | 23 | 22 | 12 | 
| 人間健康学部 | 75 | 24 | 23 | 10 | 
| 総合情報学部 | 52 | 27 | 22 | 18 | 
| 社会安全学部 | 17 | 9 | 7 | 6 | 
| システム理工学部 | 12 | 5 | 5 | 3 | 
| 環境都市工学部 | 27 | 8 | 8 | 8 | 
| 化学生命工学部 | 15 | 8 | 8 | 6 | 
| 合計 | 550 | 232 | 215 | 138 | 

