SF入試 志願者・合格者数
SF入試 志願者・合格者数
学部 | 第1次選考 | 第2次選考 | ||
---|---|---|---|---|
志願者 (有資格者) | 合格者 | 志願者 (有資格者) | 合格者 | |
法学部 | 13 | 12 | 12 | 12 |
文学部 | 13 | 13 | 13 | 13 |
経済学部 | 14 | 12 | 12 | 12 |
商学部 | 12 | 12 | 12 | 12 |
社会学部 | 12 | 12 | 12 | 12 |
外国語学部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人間健康学部 | 35 | 33 | 33 | 32 |
総合情報学部 | 13 | 12 | 12 | 12 |
社会安全学部 | 6 | 6 | 6 | 4 |
システム理工学部 | 3 | 3 | 3 | 3 |
環境都市工学部 | 1 | 0 | 0 | 0 |
化学生命工学部 | 4 | 4 | 4 | 2 |
合計 | 126 | 119 | 119 | 114 |
※ 12月募集を除いています。
第2次選考合格者状況(募集学部と種目・男女別)
募集種目 | 2020年度の募集学部 | 男子 | 女子 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
法・文・経済・商 | 外国語 社会安全 システム理工 化学生命工 | ||||
アーチェリー | ● | ● | 2 | 2 | |
アイススケート | ● | ● | 2 | 1 | 3 |
●アイスホッケー | ● | - | 5 | - | 5 |
●アメリカンフットボール | ● | - | 7 | - | 7 |
空手道 | ● | ● | 2 | 2 | |
器械体操 | ● | ● | 1 | 1 | |
弓道 | ● | ● | 1 | 2 | 3 |
剣道 | ● | ● | 2 | 2 | |
●硬式野球 | ● | - | 7 | - | 7 |
ゴルフ | ● | ● | 1 | 1 | |
●サッカー | ● | - | 7 | - | 7 |
自転車 | ● | ● | 2 | 2 | |
射撃 | ● | ● | 1 | 2 | 3 |
柔道 | ● | ● | 2 | 2 | |
重量挙 | ● | ● | 1 | 1 | 2 |
水上競技 | ● | ● | 1 | 1 | 2 |
スキー競技 | ● | - | 1 | 1 | |
●相撲 | ● | ● | 1 | - | 1 |
漕艇 | ● | - | 1 | 1 | |
ソフトテニス | ● | ● | 2 | 2 | 4 |
ソフトボール | ● | - | 2 | 2 | 4 |
卓球 | ● | ● | 2 | 2 | |
テニス | ● | ● | 3 | 2 | 5 |
なぎなた | ● | ● | 1 | 1 | |
日本拳法 | ● | ● | 2 | 2 | |
馬術 | ● | ● | 2 | 2 | |
バスケットボール | ● | - | 3 | 3 | |
バドミントン | ● | ● | 1 | 1 | 2 |
バレーボール | ● | - | 2 | 2 | 4 |
ハンドボール | ● | - | 3 | 2 | 5 |
フェンシング | ● | ● | 3 | 3 | |
●ボクシング | ● | ● | 1 | - | 1 |
ヨット | ● | - | 1 | 1 | |
●ラグビー | ● | - | 6 | - | 6 |
陸上競技 | ● | ● | 6 | 4 | 10 |
陸上ホッケー | ● | - | 3 | 3 | |
レスリング | ● | ● | 2 | 2 | |
合計 | 87 | 27 | 114 |
※ 12月募集を除いています。
●印の競技種目については、女子の募集は行っていません。