AO入試 志願者・合格者数
AO入試 志願者・合格者数
| 学部 | 第1次選考 | 第2次選考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | |
| 法学部 | 69 | 50 | 44 | 17 |
| 文学部 | 81 | 31 | 27 | 13 |
| 経済学部 | 17 | 10 | 8 | 6 |
| 商学部 | 26 | 13 | 9 | 9 |
| 社会学部 | 91 | 21 | 19 | 16 |
| 政策創造学部 | 47 | 9 | 7 | 4 |
| 外国語学部 | 28 | 15 | 14 | 6 |
| 人間健康学部 | 80 | 24 | 21 | 10 |
| 総合情報学部 | 76 | 26 | 19 | 13 |
| 社会安全学部 | 28 | 11 | 10 | 6 |
| システム理工学部 | 10 | 6 | 6 | 5 |
| 環境都市工学部 | 28 | 11 | 10 | 5 |
| 化学生命工学部 | 18 | 8 | 7 | 5 |
| 合計 | 599 | 235 | 201 | 115 |

