学費・諸費
このページは2012年度入学者用の情報です。
[法・文 (初等教育学専修以外)・経済・商・社会学部]
(単位:円)
![]() |
1年次 (2012年度) |
2年次 (2013年度) |
3年次 (2014年度) |
4年次 (2015年度以降) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学初学期 | 秋学期 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | |||
| 学費 | 入学金 | 260,000 | - | 260,000 | - | - | - | |
| 授業料 | 335,000 | 335,000 | 670,000 | 761,000 | 780,000 | 799,000 | ||
| 教育充実費 | 70,000 | 70,000 | 140,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 実験実習料 | - | - | - | - | ※(10,000) | ※(10,000) | ||
| 諸費 | 教育 後援会 |
入会金 | 10,000 | - | 10,000 | - | - | - |
| 会費 | 7,000 | - | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | ||
| 校友会 | 基本会費 | 10,000 | - | 10,000 | 20,000 | - | - | |
| 合計 | 692,000 | 405,000 | 1,097,000 | 968,000 | 967,000 ※(977,000) |
986,000 ※(996,000) |
||
(注)諸費は委託により徴収していますが、改定されることがあります。
※ 文学部において、総合人文学科心理学専修に進む場合、3年次以降、実験実習料として年額10,000円を徴収します。
合計欄( )内の金額はこれを含んだ額です。
[文学部 初等教育学専修]
(単位:円)
![]() |
1年次 (2012年度) |
2年次 (2013年度) |
3年次 (2014年度) |
4年次 (2015年度以降) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学初学期 | 秋学期 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | |||
| 学費 | 入学金 | 260,000 | - | 260,000 | - | - | - | |
| 授業料 | 335,000 | 335,000 | 670,000 | 761,000 | 780,000 | 799,000 | ||
| 教育充実費 | 70,000 | 70,000 | 140,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | ||
| 諸費 | 教育 後援会 |
入会金 | 10,000 | - | 10,000 | - | - | - |
| 会費 | 7,000 | - | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | ||
| 校友会 | 基本会費 | 10,000 | - | 10,000 | 20,000 | - | - | |
| 合計 | 692,000 | 405,000 | 1,097,000 | 1,048,000 | 1,047,000 | 1,066,000 | ||
(注)諸費は委託により徴収していますが、改定されることがあります。
[政策創造学部]
(単位:円)
![]() |
1年次 (2012年度) |
2年次 (2013年度) |
3年次 (2014年度) |
4年次 (2015年度以降) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学初学期 | 秋学期 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | |||
| 学費 | 入学金 | 260,000 | - | 260,000 | - | - | - | |
| 授業料 | 365,000 | 365,000 | 730,000 | 821,000 | 840,000 | 859,000 | ||
| 教育充実費 | 70,000 | 70,000 | 140,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 諸費 | 教育 後援会 |
入会金 | 10,000 | - | 10,000 | - | - | - |
| 会費 | 7,000 | - | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | ||
| 校友会 | 基本会費 | 10,000 | - | 10,000 | 20,000 | - | - | |
| 合計 | 722,000 | 435,000 | 1,157,000 | 1,028,000 | 1,027,000 | 1,046,000 | ||
(注)諸費は委託により徴収していますが、改定されることがあります。
[外国語学部]
(単位:円)
![]() |
1年次 (2012年度) |
2年次 (2013年度) |
3年次 (2014年度) |
4年次 (2015年度以降) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学初学期 | 秋学期 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | |||
| 学費 | 入学金 | 260,000 | - | 260,000 | - | - | - | |
| 授業料 | 430,000 | 430,000 | 860,000 | 946,000 | 1,000,000 | 1,030,000 | ||
| 教育充実費 | 130,000 | 130,000 | 260,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | ||
| 諸費 | 教育 後援会 |
入会金 | 10,000 | - | 10,000 | - | - | - |
| 会費 | 7,000 | - | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | ||
| 校友会 | 基本会費 | 10,000 | - | 10,000 | - | 20,000 | - | |
| 合計 | 847,000 | 560,000 | 1,407,000 | ※1,223,000 | 1,297,000 | 1,307,000 | ||
(注)諸費は委託により徴収していますが、改定されることがあります。
※ スタディ・アブロードによる留学期間中(原則として2年次)の本学の学費は全額減免します。諸費の金額・納入時期は予定であり、変更されることがあります。
スタディ・アブロードに係わる留学費用(留学先の学費を含む)は自費となります。
[人間健康学部]
(単位:円)
![]() |
1年次 (2012年度) |
2年次 (2013年度) |
3年次 (2014年度) |
4年次 (2015年度以降) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学初学期 | 秋学期 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | |||
| 学費 | 入学金 | 260,000 | - | 260,000 | - | - | - | |
| 授業料 | 365,000 | 365,000 | 730,000 | 815,000 | 846,000 | 859,000 | ||
| 教育充実費 | 83,500 | 83,500 | 167,000 | 171,000 | 171,000 | 171,000 | ||
| 諸費 | 教育 後援会 |
入会金 | 10,000 | - | 10,000 | - | - | - |
| 会費 | 7,000 | - | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | ||
| 校友会 | 基本会費 | 10,000 | - | 10,000 | 20,000 | - | - | |
| 合計 | 735,500 | 448,500 | 1,184,000 | 1,013,000 | 1,024,000 | 1,037,000 | ||
(注)諸費は委託により徴収していますが、改定されることがあります。
[総合情報学部]
(単位:円)
![]() |
1年次 (2012年度) |
2年次 (2013年度) |
3年次 (2014年度) |
4年次 (2015年度以降) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学初学期 | 秋学期 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | |||
| 学費 | 入学金 | 260,000 | - | 260,000 | - | - | - | |
| 授業料 | 425,500 | 425,500 | 851,000 | 950,000 | 978,000 | 1,005,000 | ||
| 教育充実費 | 112,000 | 112,000 | 224,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | ||
| 実験実習料 | 45,000 | 45,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | ||
| 諸費 | 教育 後援会 |
入会金 | 10,000 | - | 10,000 | - | - | - |
| 会費 | 7,000 | - | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | ||
| 校友会 | 基本会費 | 10,000 | - | 10,000 | 20,000 | - | - | |
| 合計 | 869,500 | 582,500 | 1,452,000 | 1,337,000 | 1,345,000 | 1,372,000 | ||
(注)諸費は委託により徴収していますが、改定されることがあります。
[社会安全学部]
(単位:円)
![]() |
1年次 (2012年度) |
2年次 (2013年度) |
3年次 (2014年度) |
4年次 (2015年度以降) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学初学期 | 秋学期 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | |||
| 学費 | 入学金 | 260,000 | - | 260,000 | - | - | - | |
| 授業料 | 425,500 | 425,500 | 851,000 | 945,000 | 985,000 | 1,005,000 | ||
| 教育充実費 | 172,500 | 172,500 | 345,000 | 349,000 | 349,000 | 349,000 | ||
| 諸費 | 教育 後援会 |
入会金 | 10,000 | - | 10,000 | - | - | - |
| 会費 | 7,000 | - | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | ||
| 校友会 | 基本会費 | 10,000 | - | 10,000 | 20,000 | - | - | |
| 合計 | 885,000 | 598,000 | 1,483,000 | 1,321,000 | 1,341,000 | 1,361,000 | ||
(注)諸費は委託により徴収していますが、改定されることがあります。
[システム理工・環境都市工・化学生命工学部]
(単位:円)
![]() |
1年次 (2012年度) |
2年次 (2013年度) |
3年次 (2014年度) |
4年次 (2015年度以降) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学初学期 | 秋学期 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | |||
| 学費 | 入学金 | 260,000 | - | 260,000 | - | - | - | |
| 授業料 | 506,000 | 506,000 | 1,012,000 | 1,136,000 | 1,171,000 | 1,202,000 | ||
| 教育充実費 | 101,000 | 101,000 | 202,000 | 262,000 | 262,000 | 262,000 | ||
| 実験実習料 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ※ 100,000 | ||
| 諸費 | 教育 後援会 |
入会金 | 10,000 | - | 10,000 | - | - | - |
| 会費 | 7,000 | - | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | ||
| 校友会 | 基本会費 | 10,000 | - | 10,000 | 20,000 | - | - | |
| 合計 | 944,000 | 657,000 | 1,601,000 | 1,525,000 | 1,540,000 | 1,571,000 | ||
(注)諸費は委託により徴収していますが、改定されることがあります。
※ システム理工・環境都市工・化学生命工学部において、修業年限(4年)を超えて在学するときは、実験実習料を徴収しません。
























